İstanbul Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Aşağıdan istediğiniz sınıfın ve dersin yazılı sorularına ücretsiz bir şekilde güvenle ulaşabilirsiniz.
İl / İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
İSTANBUL/FATİH | İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 494,77 | 0,04 |
İSTANBUL/BEYOĞLU | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fransızca | 494,77 | 0,04 |
İSTANBUL/BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 493,43 | 0,05 |
İSTANBUL/BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 492,73 | 0,08 |
İSTANBUL/KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 488,20 | 0,15 |
İSTANBUL/FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 484,52 | 0,27 |
İSTANBUL/FATİH | Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 483,55 | 0,29 |
İSTANBUL/ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 480,94 | 0,41 |
İSTANBUL/BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 477,08 | 0,59 |
İSTANBUL/KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 475,61 | 0,68 |
İSTANBUL/KARTAL | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 475,41 | 0,68 |
İSTANBUL/ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 472,05 | 0,9 |
İSTANBUL/ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,65 | 0,93 |
İSTANBUL/FATİH | Vefa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,18 | 0,96 |
İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ | Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 470,15 | 1,03 |
İSTANBUL/BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 467,85 | 1,21 |
İSTANBUL/FATİH | Pertevniyal Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 467,78 | 1,21 |
İSTANBUL/ÜSKÜDAR | Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 465,95 | 1,34 |
İSTANBUL/KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 464,89 | 1,42 |
İSTANBUL/KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 464,20 | 1,49 |
İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 463,92 | 1,51 |
İSTANBUL/KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fransızca | 463,26 | 1,56 |
İSTANBUL/ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 461,23 | 1,74 |
İSTANBUL/BAHÇELİEVLER | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 460,05 | 1,83 |
İSTANBUL/FATİH | Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 459,43 | 1,9 |
İSTANBUL/PENDİK | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 459,25 | 1,91 |
İSTANBUL/BEŞİKTAŞ | Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 457,63 | 2,06 |
İSTANBUL/KARTAL | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 456,42 | 2,18 |
İSTANBUL/FATİH | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 455,41 | 2,27 |
İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 454,32 | 2,38 |
İSTANBUL/ATAŞEHİR | Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 451,23 | 2,69 |
İSTANBUL/MALTEPE | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 450,48 | 2,77 |
İSTANBUL/BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 449,79 | 2,84 |
İSTANBUL/ŞİŞLİ | Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 449,39 | 2,89 |
İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE | Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 448,50 | 2,98 |
İSTANBUL/KARTAL | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446,80 | 3,18 |
İSTANBUL/BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 445,28 | 3,34 |
İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 444,87 | 3,39 |
İSTANBUL/ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 444,71 | 3,42 |
İSTANBUL/BAĞCILAR | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 444,25 | 3,47 |
İSTANBUL/ÜMRANİYE | Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 444,21 | 3,47 |
İSTANBUL/BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 443,27 | 3,58 |
İSTANBUL/BEŞİKTAŞ | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 443,18 | 3,6 |
İSTANBUL/MALTEPE | Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 442,64 | 3,66 |
İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR | Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 442,34 | 3,69 |
İSTANBUL/PENDİK | Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 442,28 | 3,7 |
İSTANBUL/SİLİVRİ | Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 441,58 | 3,78 |
İSTANBUL/BAKIRKÖY | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 441,16 | 3,84 |
İSTANBUL/KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İspanyolca | 440,78 | 3,89 |
İSTANBUL/KADIKÖY | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 440,65 | 3,9 |
İSTANBUL/BAKIRKÖY | Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 440,60 | 3,9 |
İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Rusça | 440,35 | 3,93 |
İSTANBUL/ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 439,55 | 4,03 |
İSTANBUL/KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 439,25 | 4,07 |
İSTANBUL/BEŞİKTAŞ | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438,85 | 4,12 |
İSTANBUL/ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 438,38 | 4,17 |
İSTANBUL/ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Japonca | 438,31 | 4,18 |
İSTANBUL/KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 437,23 | 4,32 |
İSTANBUL/ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 436,26 | 4,44 |
İSTANBUL/ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 435,38 | 4,55 |
İSTANBUL/ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 434,73 | 4,63 |
İSTANBUL/TUZLA | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 434,19 | 4,71 |
İSTANBUL/MALTEPE | Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,36 | 4,81 |
İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,32 | 4,82 |
İSTANBUL/BAYRAMPAŞA | Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,94 | 4,87 |
İSTANBUL/BEŞİKTAŞ | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 432,93 | 4,87 |
İSTANBUL/ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 432,39 | 4,94 |
İSTANBUL/GÜNGÖREN | Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 431,44 | 5,06 |
İSTANBUL/KADIKÖY | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İspanyolca | 430,26 | 5,22 |
İSTANBUL/KADIKÖY | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 429,83 | 5,28 |
İSTANBUL/BAKIRKÖY | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 428,53 | 5,45 |
İSTANBUL/EYÜPSULTAN | Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,85 | 5,82 |
İSTANBUL/ÜSKÜDAR | İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,80 | 5,83 |
İSTANBUL/KADIKÖY | İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,37 | 5,89 |
İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,50 | 6,02 |
İSTANBUL/BAKIRKÖY | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,54 | 6,16 |
İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,37 | 6,19 |
İSTANBUL/ZEYTİNBURNU | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,21 | 6,21 |
İSTANBUL/TUZLA | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 422,96 | 6,24 |
İSTANBUL/ÜSKÜDAR | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 422,96 | 6,24 |
İSTANBUL/GÜNGÖREN | Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 422,67 | 6,28 |
İSTANBUL/BEYOĞLU | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 422,43 | 6,32 |
İSTANBUL/PENDİK | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 421,92 | 6,39 |
İSTANBUL/KADIKÖY | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 421,22 | 6,5 |
İSTANBUL/ARNAVUTKÖY | İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 420,60 | 6,59 |
İSTANBUL/KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 420,42 | 6,62 |
İSTANBUL/FATİH | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 419,46 | 6,77 |
İSTANBUL/BAHÇELİEVLER | Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 417,93 | 7,01 |
İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 417,88 | 7,02 |
İSTANBUL/KADIKÖY | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 416,22 | 7,27 |
İSTANBUL/BEYKOZ | Beykoz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 415,17 | 7,43 |
İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 414,42 | 7,54 |
İSTANBUL/SANCAKTEPE | Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 414,17 | 7,58 |
İSTANBUL/AVCILAR | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 413,55 | 7,68 |
İSTANBUL/ŞİŞLİ | Şişli Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 413,34 | 7,71 |
İSTANBUL/ÜMRANİYE | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 413,09 | 7,75 |
İSTANBUL/BAKIRKÖY | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,91 | 7,78 |
İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE | Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,82 | 7,79 |
İSTANBUL/ŞİLE | Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 412,62 | 7,82 |
İSTANBUL/PENDİK | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,62 | 7,82 |
İSTANBUL/ATAŞEHİR | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,22 | 7,88 |
İSTANBUL/BAĞCILAR | Demirören Medya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 410,71 | 8,12 |
İSTANBUL/BAHÇELİEVLER | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 410,29 | 8,19 |
İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 409,87 | 8,26 |
İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR | Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 409,07 | 8,39 |
İSTANBUL/PENDİK | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,06 | 8,39 |
İSTANBUL/SARIYER | Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 408,59 | 8,47 |
İSTANBUL/ÜSKÜDAR | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 408,35 | 8,51 |
İSTANBUL/ÇEKMEKÖY | Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 408,25 | 8,53 |
İSTANBUL/BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 407,42 | 8,67 |
İSTANBUL/FATİH | Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 407,27 | 8,69 |
İSTANBUL/KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 407,03 | 8,74 |
İSTANBUL/ESENYURT | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 406,41 | 8,84 |
İSTANBUL/ZEYTİNBURNU | Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 405,80 | 8,94 |
İSTANBUL/BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | 404,94 | 9,09 |
İSTANBUL/GÜNGÖREN | Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 404,88 | 9,09 |
İSTANBUL/PENDİK | Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 404,83 | 9,1 |
İSTANBUL/KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 404,15 | 9,22 |
İSTANBUL/FATİH | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 403,15 | 9,39 |
İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA | Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 402,29 | 9,54 |
İSTANBUL/PENDİK | Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 401,67 | 9,64 |
İSTANBUL/BAYRAMPAŞA | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 401,38 | 9,69 |
İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE | Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 400,25 | 9,89 |
İSTANBUL/BAĞCILAR | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 399,04 | 10,1 |
İSTANBUL/SANCAKTEPE | Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 398,71 | 10,15 |
İSTANBUL/BEYKOZ | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 397,98 | 10,28 |
İSTANBUL/SULTANBEYLİ | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 397,84 | 10,3 |
İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ | Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 396,94 | 10,47 |
İSTANBUL/BAHÇELİEVLER | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 396,17 | 10,61 |
İSTANBUL/BEYKOZ | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 395,14 | 10,78 |
İSTANBUL/PENDİK | Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 394,72 | 10,86 |
İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE | Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 394,40 | 10,92 |
İSTANBUL/SULTANBEYLİ | Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 393,65 | 11,05 |
İSTANBUL/SİLİVRİ | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 393,48 | 11,09 |
İSTANBUL/ÜSKÜDAR | Çamlıca Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 393,25 | 11,13 |
İSTANBUL/SULTANGAZİ | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 391,85 | 11,37 |
İSTANBUL/BAYRAMPAŞA | Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 391,10 | 11,5 |
İSTANBUL/BAĞCILAR | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 391,09 | 11,51 |
İSTANBUL/BAĞCILAR | Demirören Medya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 391,00 | 11,52 |
İSTANBUL/ŞİŞLİ | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 390,55 | 11,61 |
İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 390,44 | 11,63 |
İSTANBUL/SARIYER | Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 389,49 | 11,82 |
İSTANBUL/ÜSKÜDAR | Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 388,87 | 11,93 |
İSTANBUL/ÜSKÜDAR | Kandilli Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 385,72 | 12,55 |
İSTANBUL/ARNAVUTKÖY | Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 385,60 | 12,57 |
İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR | Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 385,23 | 12,64 |
İSTANBUL/ÜSKÜDAR | Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 385,20 | 12,65 |
İSTANBUL/BAHÇELİEVLER | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 382,47 | 13,18 |
İSTANBUL/ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 381,22 | 13,43 |
İSTANBUL/PENDİK | Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 380,91 | 13,5 |
İSTANBUL/ŞİLE | Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 380,74 | 13,53 |
İSTANBUL/ESENLER | İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 380,46 | 13,59 |
İSTANBUL/ÇATALCA | Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 380,25 | 13,63 |
İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 379,62 | 13,76 |
İSTANBUL/ESENYURT | Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 379,02 | 13,88 |
İSTANBUL/PENDİK | Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 378,57 | 13,97 |
İSTANBUL/KADIKÖY | Erenköy Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 378,28 | 14,03 |
İSTANBUL/PENDİK | Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 376,24 | 14,45 |
İSTANBUL/MALTEPE | Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 375,34 | 14,64 |
İSTANBUL/ATAŞEHİR | Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 375,32 | 14,64 |
İSTANBUL/SARIYER | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 375,12 | 14,69 |
İSTANBUL/MALTEPE | Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 374,49 | 14,82 |
İSTANBUL/ZEYTİNBURNU | İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 374,23 | 14,87 |
İSTANBUL/BAHÇELİEVLER | Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 371,90 | 15,36 |
İSTANBUL/ŞİŞLİ | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 370,64 | 15,63 |
İSTANBUL/ESENLER | Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 369,52 | 15,88 |
İSTANBUL/ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 368,74 | 16,05 |
